Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 23 | 39,66% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 35 | 60,34% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,95% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,38% |
MARCOS PAULO MENDONÇA SOARES
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última solicitação: 05/02/2025 11:58