Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 31 | 46,97% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 35 | 53,03% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 8,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 19,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 6,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,13% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 8,51% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,13% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,13% |
MARCOS PAULO MENDONÇA SOARES
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última solicitação: 22/04/2025 09:02