| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,86% |
| DENÚNCIAS | 102 | 17,29% |
| DÚVIDAS | 63 | 10,68% |
| ELOGIOS | 11 | 1,86% |
| FALE CONOSCO | 9 | 1,53% |
| OUTROS | 12 | 2,03% |
| RECLAMAÇÕES | 234 | 39,66% |
| SERVIÇOS | 30 | 5,08% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,51% |
| SUGESTÕES | 43 | 7,29% |
| URGÊNCIAS | 72 | 12,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 30 | 5,08% |
| CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,51% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 0,68% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,17% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA | 3 | 0,51% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 4,92% |
| ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 13 | 2,20% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 40 | 6,78% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 1,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 46 | 7,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 65 | 11,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 1,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 4,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 2,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 72 | 12,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 169 | 28,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 6,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 4,58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,03% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,19% |
GABRIELA CARVALHO SANTIAGO
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 11/02/2026 16:19