Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 1,71% |
DENÚNCIAS | 62 | 15,16% |
DÚVIDAS | 57 | 13,94% |
ELOGIOS | 10 | 2,44% |
FALE CONOSCO | 9 | 2,20% |
OUTROS | 12 | 2,93% |
RECLAMAÇÕES | 115 | 28,12% |
SERVIÇOS | 29 | 7,09% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,73% |
SUGESTÕES | 40 | 9,78% |
URGÊNCIAS | 65 | 15,89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 15 | 3,67% |
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,73% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,49% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,73% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,24% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 2 | 0,49% |
NÃO INFORMADO | 29 | 7,09% |
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 10 | 2,44% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,85% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 39 | 9,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 60 | 14,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 2,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 1,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 4,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 4,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 57 | 13,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 57 | 13,94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 8,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,93% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,73% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 3,42% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 7,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,96% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,73% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,24% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,73% |
MARCOS PAULO MENDONÇA SOARES
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 25/04/2025 06:24