| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 1,74% |
| DENÚNCIAS | 98 | 17,07% |
| DÚVIDAS | 60 | 10,45% |
| ELOGIOS | 11 | 1,92% |
| FALE CONOSCO | 9 | 1,57% |
| OUTROS | 12 | 2,09% |
| RECLAMAÇÕES | 228 | 39,72% |
| SERVIÇOS | 30 | 5,23% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,52% |
| SUGESTÕES | 42 | 7,32% |
| URGÊNCIAS | 71 | 12,37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 28 | 4,88% |
| CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,52% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,35% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,52% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,17% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 3 | 0,52% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 5,05% |
| ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 11 | 1,92% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 37 | 6,45% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 46 | 8,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 65 | 11,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 0,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25 | 4,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 2,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 66 | 11,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 168 | 29,27% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 7 | 3,08% |
| FEVEREIRO/2025 | 21 | 9,25% |
| MARÇO/2025 | 18 | 7,93% |
| ABRIL/2025 | 19 | 8,37% |
| MAIO/2025 | 6 | 2,64% |
| JUNHO/2025 | 12 | 5,29% |
| JULHO/2025 | 33 | 14,54% |
| AGOSTO/2025 | 39 | 17,18% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 21,59% |
| OUTUBRO/2025 | 23 | 10,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 6,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,09% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,61% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,22% |
GABRIELA CARVALHO SANTIAGO
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 24/10/2025 11:21