| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,77% |
| DENÚNCIAS | 122 | 19,61% |
| DÚVIDAS | 63 | 10,13% |
| ELOGIOS | 12 | 1,93% |
| FALE CONOSCO | 9 | 1,45% |
| OUTROS | 12 | 1,93% |
| RECLAMAÇÕES | 237 | 38,10% |
| SERVIÇOS | 32 | 5,14% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,48% |
| SUGESTÕES | 47 | 7,56% |
| URGÊNCIAS | 74 | 11,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito | 42 | 6,75% |
| Camara Municipal de Jaguaruana | 3 | 0,48% |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 0,48% |
| Fundo Municipal de Educação | 4 | 0,64% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,16% |
| Instituto de Previdência Social do Municipio de Jaguaruana | 3 | 0,48% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 4,66% |
| Órgão Central do Sistema de Controle Interno | 14 | 2,25% |
| Procuradoria Geral do Município | 42 | 6,75% |
| Secretaria de Finanças | 5 | 0,80% |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | 10 | 1,61% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 52 | 8,36% |
| Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças | 65 | 10,45% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 9 | 1,45% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 8 | 1,29% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Institucional | 1 | 0,16% |
| Secretaria Municipal de Desporto e Juventude | 5 | 0,80% |
| Secretaria Municipal de Educação | 30 | 4,82% |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação | 19 | 3,05% |
| Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos | 73 | 11,74% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 171 | 27,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 6,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 4,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 1,93% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 5,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,64% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,29% |
Gabriela Carvalho Santiago
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 19/06/2026 10:25