| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,74% |
| DENÚNCIAS | 129 | 20,41% |
| DÚVIDAS | 63 | 9,97% |
| ELOGIOS | 12 | 1,90% |
| FALE CONOSCO | 9 | 1,42% |
| OUTROS | 12 | 1,90% |
| RECLAMAÇÕES | 238 | 37,66% |
| SERVIÇOS | 32 | 5,06% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,47% |
| SUGESTÕES | 48 | 7,59% |
| URGÊNCIAS | 75 | 11,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito | 43 | 6,80% |
| Camara Municipal de Jaguaruana | 3 | 0,47% |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 0,47% |
| Fundo Municipal de Educação | 5 | 0,79% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,16% |
| Instituto de Previdência Social do Municipio de Jaguaruana | 3 | 0,47% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 4,59% |
| Órgão Central do Sistema de Controle Interno | 14 | 2,22% |
| Procuradoria Geral do Município | 44 | 6,96% |
| Secretaria de Finanças | 5 | 0,79% |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | 11 | 1,74% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 54 | 8,54% |
| Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças | 66 | 10,44% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 9 | 1,42% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 8 | 1,27% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Institucional | 1 | 0,16% |
| Secretaria Municipal de Desporto e Juventude | 5 | 0,79% |
| Secretaria Municipal de Educação | 30 | 4,75% |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação | 19 | 3,01% |
| Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos | 75 | 11,87% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 171 | 27,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 6,80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 4,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 1,90% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,37% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 5,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,63% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,27% |
Gabriela Carvalho Santiago
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 28/07/2026 17:52