Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 1,70% |
DENÚNCIAS | 85 | 16,04% |
DÚVIDAS | 60 | 11,32% |
ELOGIOS | 11 | 2,08% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,70% |
OUTROS | 12 | 2,26% |
RECLAMAÇÕES | 199 | 37,55% |
SERVIÇOS | 30 | 5,66% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,57% |
SUGESTÕES | 41 | 7,74% |
URGÊNCIAS | 71 | 13,40% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 26 | 4,91% |
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,57% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,38% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,57% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,19% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 2 | 0,38% |
NÃO INFORMADO | 29 | 5,47% |
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 11 | 2,08% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 33 | 6,23% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 1,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 45 | 8,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 65 | 12,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 1,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 4,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 3,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 66 | 12,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 134 | 25,28% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 7 | 3,83% |
FEVEREIRO/2025 | 21 | 11,48% |
MARÇO/2025 | 18 | 9,84% |
ABRIL/2025 | 19 | 10,38% |
MAIO/2025 | 6 | 3,28% |
JUNHO/2025 | 12 | 6,56% |
JULHO/2025 | 33 | 18,03% |
AGOSTO/2025 | 39 | 21,31% |
SETEMBRO/2025 | 28 | 15,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 6,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,26% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,57% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,83% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 6,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,32% |
GABRIELA CARVALHO SANTIAGO
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 17/09/2025 07:58