| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,81% |
| DENÚNCIAS | 110 | 18,12% |
| DÚVIDAS | 63 | 10,38% |
| ELOGIOS | 12 | 1,98% |
| FALE CONOSCO | 9 | 1,48% |
| OUTROS | 12 | 1,98% |
| RECLAMAÇÕES | 236 | 38,88% |
| SERVIÇOS | 32 | 5,27% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,49% |
| SUGESTÕES | 45 | 7,41% |
| URGÊNCIAS | 74 | 12,19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Transito | 33 | 5,44% |
| Camara Municipal de Jaguaruana | 3 | 0,49% |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 0,49% |
| Fundo Municipal de Educação | 4 | 0,66% |
| Fundo Municipal de Saúde | 1 | 0,16% |
| Instituto de Previdência Social do Municipio de Jaguaruana | 3 | 0,49% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 4,78% |
| Órgão Central do Sistema de Controle Interno | 14 | 2,31% |
| Procuradoria Geral do Município | 40 | 6,59% |
| Secretaria de Finanças | 5 | 0,82% |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | 10 | 1,65% |
| Secretaria Municipal da Saúde | 51 | 8,40% |
| Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças | 65 | 10,71% |
| Secretaria Municipal de Agricultura | 9 | 1,48% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 8 | 1,32% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Institucional | 1 | 0,16% |
| Secretaria Municipal de Desporto e Juventude | 5 | 0,82% |
| Secretaria Municipal de Educação | 28 | 4,61% |
| Secretaria Municipal de Governo e Articulação | 19 | 3,13% |
| Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos | 73 | 12,03% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 170 | 28,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 6,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 4,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 1,98% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,47% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 5,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,66% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,32% |
Gabriela Carvalho Santiago
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 14/05/2026 08:55