| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,88% |
| DENÚNCIAS | 100 | 17,09% |
| DÚVIDAS | 61 | 10,43% |
| ELOGIOS | 11 | 1,88% |
| FALE CONOSCO | 9 | 1,54% |
| OUTROS | 12 | 2,05% |
| RECLAMAÇÕES | 234 | 40,00% |
| SERVIÇOS | 30 | 5,13% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,51% |
| SUGESTÕES | 42 | 7,18% |
| URGÊNCIAS | 72 | 12,31% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 30 | 5,13% |
| CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,51% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2 | 0,34% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 0,68% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,17% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JAGUARUANA | 3 | 0,51% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 4,96% |
| ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 12 | 2,05% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 39 | 6,67% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 46 | 7,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 65 | 11,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25 | 4,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 17 | 2,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 70 | 11,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 169 | 28,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 6,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 4,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,05% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,68% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,20% |
GABRIELA CARVALHO SANTIAGO
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 16/01/2026 09:15