| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,82% |
| DENÚNCIAS | 109 | 18,05% |
| DÚVIDAS | 63 | 10,43% |
| ELOGIOS | 12 | 1,99% |
| FALE CONOSCO | 9 | 1,49% |
| OUTROS | 12 | 1,99% |
| RECLAMAÇÕES | 235 | 38,91% |
| SERVIÇOS | 32 | 5,30% |
| SOLICITAÇÕES | 3 | 0,50% |
| SUGESTÕES | 45 | 7,45% |
| URGÊNCIAS | 73 | 12,09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 31 | 5,13% |
| CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARUANA | 3 | 0,50% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,50% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 0,66% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,17% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA | 3 | 0,50% |
| NÃO INFORMADO | 29 | 4,80% |
| ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 13 | 2,15% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 40 | 6,62% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 5 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 1,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 51 | 8,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 65 | 10,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 9 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE | 5 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 28 | 4,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO | 19 | 3,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 73 | 12,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 170 | 28,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 6,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 4,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 1,99% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,48% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 5,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 1,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,66% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,32% |
GABRIELA CARVALHO SANTIAGO
Tel: (88) 3418-1288
Email: ouvidoria@jaguaruana.ce.gov.br
Praça: Adolfo Francisco da Rocha, Nº 404 - Centro - CEP: 62.823-000 - Jaguaruana/CE
De Segunda à Sexta Das 07:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 28/04/2026 22:25