Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 359 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/01/2023 ÀS 19:40

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
5.768
DESCARTADOS
7.861
ÓBITOS
85
INTERNADOS
0
CURADOS
5.629
NOTIFICADOS
13.629
ISOLAMENTO
54
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/01/2023 19:40:04 0 5.768 7.861 85 0 5.629 13.629 54
03/01/2023 16:23:22 0 5.763 7.843 85 0 5.572 13.606 106
20/12/2022 16:57:16 0 5.706 7.776 85 3 5.274 13.482 344
19/12/2022 16:17:10 0 5.676 7.740 85 1 5.262 13.416 328
14/12/2022 15:39:57 0 5.576 7.604 85 2 5.188 13.180 301
12/12/2022 18:45:34 0 5.498 7.480 85 1 5.174 12.978 238
10/12/2022 19:13:32 0 5.436 7.351 84 1 5.160 12.787 191
07/12/2022 16:12:01 0 5.355 7.211 84 0 5.142 12.566 129
06/12/2022 15:29:16 0 5.304 7.128 84 0 5.138 12.432 82
02/12/2022 08:59:42 0 5.290 7.103 84 0 5.133 12.393 73
30/11/2022 08:10:53 0 5.248 7.065 84 1 5.132 12.313 31
13/08/2022 10:25:10 0 5.206 7.024 82 0 5.116 12.230 8
05/08/2022 14:34:27 0 5.202 7.019 82 0 5.086 12.221 34
03/08/2022 09:24:02 0 5.194 6.982 82 0 5.011 12.176 101
29/07/2022 15:28:04 0 5.187 6.978 81 0 4.950 12.165 156
25/07/2022 17:59:04 0 5.166 6.970 81 0 4.860 12.136 225
18/07/2022 17:42:46 0 5.087 6.927 81 2 4.706 12.014 298
15/07/2022 16:51:09 0 5.064 6.924 81 2 4.638 11.988 343
11/07/2022 17:08:50 2 4.969 6.873 80 0 4.550 11.844 339
08/07/2022 18:18:24 4 4.939 6.831 80 1 4.493 11.774 365
07/07/2022 17:33:10 4 4.863 6.882 80 1 4.467 11.689 315
06/07/2022 17:21:58 7 4.834 6.812 80 4 4.457 11.653 293
04/07/2022 18:25:27 12 4.751 6.776 80 4 4.448 11.539 219
30/06/2022 17:36:54 17 4.661 6.741 80 2 4.440 11.419 139
22/06/2022 16:45:52 16 4.543 6.572 80 0 4.429 11.131 34
11/04/2022 15:54:17 2 4.504 6.331 80 0 4.423 10.837 1
28/03/2022 18:46:25 0 4.502 6.310 79 0 4.423 10.812 0
22/03/2022 15:51:08 1 4.502 6.302 79 0 4.422 10.805 1
18/03/2022 16:28:53 2 4.502 6.298 79 0 4.421 10.802 2
14/03/2022 18:24:59 3 4.502 6.279 79 0 4.421 10.784 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito