| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVCISO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA-CE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | BRUNO EMANUEL FERNANDES |
| Responsável pela Informação | BRUNO EMANUEL FERNANDES |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSIVALDO WADY LEITE |
| Responsável pela Ratificação | ROSIANE DOS SANTOS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 35.895.934/0001-13 | VENCEDOR | 0,00 |