Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
20/01/2025 | 011 | 200 | 1 | 200 | |
03/12/2024 | 317 | 100 | 1 | 100 | |
03/12/2024 | 316 | 200 | 1 | 200 | |
04/11/2024 | 291 | 100 | 2 | 200 | |
04/11/2024 | 290 | 200 | 2 | 400 | |
08/08/2024 | 227 | 200 | 2 | 400 | |
30/07/2024 | 215 | 200 | 1 | 200 | |
14/06/2024 | 134 | 200 | 2 | 400 | |
24/05/2024 | 119 | 100 | 1 | 100 | |
12/04/2024 | 64 | 200 | 1 | 200 | |
27/03/2024 | 39 | 100 | 0 | 0 | |
26/03/2024 | 38 | 200 | 1 | 200 | |
25/10/2023 | 231 | 100 | 1 | 100 | |
25/10/2023 | 230 | 200 | 1 | 200 | |
24/10/2023 | 229 | 100 | 1 | 100 | |
24/10/2023 | 228 | 200 | 1 | 200 | |
22/09/2023 | 205 | 100 | 1 | 100 | |
22/09/2023 | 204 | 200 | 1 | 200 | |
31/05/2023 | 096 | 100 | 1 | 100 | |
31/05/2023 | 095 | 200 | 1 | 200 | |
29/05/2023 | 092 | 100 | 1 | 100 | |
29/05/2023 | 091 | 200 | 1 | 200 | |
07/03/2022 | 025 | ERLON BARBOSA CARLOS - TECNICO AGRÍCOLA | 100 | 1 | 100 |
07/03/2022 | 024 | GENIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 200 | 1 | 200 |
12/01/2022 | 005 | ALDISIO AZEVEDO SOARES - PROFESSOR | 100 | 1 | 100 |
12/01/2022 | 004 | GENIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 200 | 1 | 200 |
22/11/2021 | 029 | GENIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 200 | 1 | 200 |
17/09/2021 | 020 | GENIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 200 | 1 | 200 |
31/08/2021 | 018 | ERLON BARBOSA CARLOS - TECNICO AGRÍCOLA | 100 | 1 | 100 |
31/08/2021 | 017 | GENIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 200 | 1 | 200 |
23/07/2021 | 013 | ALDISIO AZEVEDO SOARES - PROFESSOR | 100 | 1 | 100 |
23/07/2021 | 012 | GENIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 200 | 1 | 200 |
20/07/2021 | 011 | GENIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 200 | 1 | 200 |
05/07/2021 | 009 | ALDISIO AZEVEDO SOARES - PROFESSOR | 100 | 1 | 100 |
05/07/2021 | 008 | GENIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 200 | 1 | 200 |
02/10/2019 | 002 | GESSICA CARVALHO SILVA - SERVIDORA PÚBLICA | 100 | 1 | 100 |
13/05/2019 | 001 | GESSICA CARVALHO SILVA - SERVIDORA PÚBLICA | 100 | 1 | 100 |
23/03/2018 | 029 | JOSE MARTINS DA SILVA JUNIOR - SERVIDOR | 100 | 1 | 100 |
23/03/2018 | 028 | FRANCISCA LIDIANE ALMEIDA - SERVIDORA PÚBLICA | 100 | 1 | 100 |
23/03/2018 | 027 | LIVIA ALEXANDRE REBOUÇAS - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 200 | 1 | 200 |
16/08/2017 | 136 | JOSE MARTINS DA SILVA JUNIOR - SERVIDOR | 100 | 2 | 200 |
16/08/2017 | 135 | GESSICA CARVALHO SILVA - SERVIDORA PÚBLICA | 100 | 2 | 200 |
16/08/2017 | 134 | LIVIA ALEXANDRE REBOUÇAS - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 200 | 2 | 400 |
15/08/2017 | 133 | FRANCISCA LIDIANE ALMEIDA - SERVIDORA PÚBLICA | 100 | 1 | 100 |
15/08/2017 | 132 | ALDISIO AZEVEDO SOARES - SERVIDOR | 100 | 1 | 100 |
20/06/2017 | 100 | FRANCISCA LIDIANE ALMEIDA - SERVIDOR | 100 | 1 | 100 |
20/06/2017 | 099 | CAMILA EMANUELLE MENDONCA VIANA - SERVIDOR | 100 | 1 | 100 |
20/06/2017 | 098 | LIVIA ALEXANDRE REBOUÇAS - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 200 | 1 | 200 |
17/04/2017 | 062 | ALDISIO AZEVEDO SOARES - SERVIDOR | 100 | 1 | 100 |
17/04/2017 | 061 | CAMILA EMANUELLE MENDONCA VIANA - SERVIDOR | 100 | 1 | 100 |
17/04/2017 | 060 | GESSICA CARVALHO SILVA - SERVIDOR | 100 | 1 | 100 |
17/04/2017 | 059 | LIVIA ALEXANDRE REBOUÇAS - SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 200 | 1 | 200 |
06/04/2017 | 053 | CAMILA EMANUELLE MENDONCA VIANA - SERVIDOR | 100 | 1 | 100 |
06/04/2017 | 052 | GESSICA CARVALHO SILVA - SERVIDOR | 100 | 1 | 100 |
18/06/2014 | 08 | 200 | 1 | 200 | |
06/06/2014 | 04 | 200 | 1 | 200 | |
28/04/2014 | 02 | 200 | 1 | 200 | |
17/04/2014 | 063 | FRANCISCA LIDIANE ALMEIDA - SERVIDOR | 100 | 1 | 100 |
www.jaguaruana.ce.gov.br Emitido dia 01/05/2025 às 10:56:54 |