DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
03/12/2024 315 200 1 200
03/12/2024 314 200 2 400
07/11/2024 294 200 2 400
15/10/2024 274 0 1 0
14/10/2024 273 200 2 400
12/08/2024 228 200 1 200
30/07/2024 216 200 1 200
17/06/2024 135 200 1 200
13/06/2024 133 200 3 600
23/11/2023 248 200 2 400
26/10/2023 235 200 2 400
31/05/2023 094 200 2 400
www.jaguaruana.ce.gov.br
Emitido dia 09/05/2025 às 11:21:59