DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
19/08/2025 328 100 1 100
19/08/2025 327 100 1 100
19/08/2025 326 100 1 100
18/08/2025 320 200 1 200
18/08/2025 319 100 1 100
08/08/2025 307 100 1 100
08/08/2025 306 100 1 100
08/08/2025 305 200 1 200
08/08/2025 304 100 1 100
05/08/2025 298 200 3 600
05/08/2025 297 100 3 300
05/08/2025 296 100 2 200
05/08/2025 295 100 1 100
05/08/2025 294 100 1 100
05/08/2025 293 200 1 200
04/08/2025 292 100 2 200
31/07/2025 291 200 3 600
30/07/2025 289 100 1 100
30/07/2025 288 100 1 100
30/07/2025 287 100 1 100
30/07/2025 286 100 1 100
30/07/2025 285 100 1 100
29/07/2025 284 200 2 400
29/07/2025 283 200 1 200
16/07/2025 263 100 1 100
16/07/2025 262 100 1 100
16/07/2025 261 100 1 100
16/07/2025 260 100 1 100
16/07/2025 259 100 2 200
16/07/2025 258 100 2 200
07/07/2025 250 100 1 100
07/07/2025 249 100 1 100
07/07/2025 248 100 1 100
07/07/2025 247 200 1 200
07/07/2025 246 100 1 100
07/07/2025 245 200 1 200
04/07/2025 244 100 1 100
04/07/2025 243 100 1 100
04/07/2025 242 100 1 100
04/07/2025 241 200 1 200
26/06/2025 235 100 2 200
26/06/2025 234 100 2 200
26/06/2025 233 200 2 400
16/06/2025 230 200 2 400
09/06/2025 214 200 3 600
09/06/2025 213 100 1 100
09/06/2025 212 100 1 100
09/06/2025 210 100 1 100
05/06/2025 206 100 2 200
05/06/2025 205 100 2 200
02/06/2025 194 100 1 100
02/06/2025 193 100 1 100
02/06/2025 192 200 1 200
29/05/2025 189 100 1 100
29/05/2025 187 100 1 100
27/05/2025 184 100 1 100
27/05/2025 183 200 1 200
26/05/2025 182 100 2 200
26/05/2025 181 200 1 200
19/05/2025 171 100 1 100
19/05/2025 170 100 1 100
19/05/2025 169 100 1 100
19/05/2025 168 200 1 200
19/05/2025 167 100 1 100
19/05/2025 166 100 1 100
19/05/2025 165 200 1 200
19/05/2025 164 100 1 100
19/05/2025 163 100 1 100
19/05/2025 162 200 1 200
14/05/2025 156 100 1 100
14/05/2025 155 100 1 100
14/05/2025 154 200 1 200
07/05/2025 145 200 1 200
05/05/2025 140 200 1 200
29/04/2025 139 200 2 400
22/04/2025 130 200 1 200
22/04/2025 129 200 1 200
22/04/2025 128 100 1 100
22/04/2025 127 100 1 100
22/04/2025 126 200 1 200
22/04/2025 125 200 1 200
07/04/2025 113 100 1 100
07/04/2025 112 100 3 300
07/04/2025 111 200 3 600
04/04/2025 110 100 1 100
04/04/2025 109 100 1 100
04/04/2025 108 200 1 200
04/04/2025 107 100 1 100
04/04/2025 106 100 1 100
04/04/2025 105 100 1 100
04/04/2025 104 200 1 200
26/03/2025 088 200 1 200
26/03/2025 087 SARA REBECA MELO MOTA - SECRETÁRIA DE DESPORTO E JUVENTUDE 300 1 300
20/03/2025 086 100 1 100
20/03/2025 085 200 1 200
13/03/2025 076 200 1 200
11/03/2025 069 100 3 300
11/03/2025 068 100 2 200
11/03/2025 067 100 1 100
11/03/2025 066 100 3 300
11/03/2025 065 200 3 600
06/03/2025 058 100 1 100
06/03/2025 057 100 1 100
06/03/2025 056 100 1 100
06/03/2025 055 200 1 200
20/02/2025 046 100 1 100
20/02/2025 045 200 1 200
12/02/2025 043 200 1 200
12/02/2025 042 300 1 300
12/02/2025 041 100 1 100
12/02/2025 040 100 1 100
12/02/2025 039 100 1 100
27/01/2025 024 200 2 400
24/01/2025 019 200 1 200
24/01/2025 018 100 1 100
24/01/2025 017 100 1 100
24/01/2025 016 100 1 100
22/01/2025 015 200 1 200
25/06/2021 007 SERGIO ADRIANO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO DE DESPORTO E JUVENTUDE 300 1 300
28/02/2020 002 LUIZ DE MOURA TOMAZ - SERVIDOR 100 2 200
28/02/2020 001 ROMULO MOREIRA TOMAZ - SERVIDOR 100 2 200
11/10/2018 080 GILVAN CARLOS ROCHA - ASSISTENTE DE GESTÃO III 100 3 300
11/10/2018 079 JORGE LUIS DE CARVALHO - AUXILIAR DE ESPORTE 100 3 300
11/10/2018 078 RAIMUNDO EVANILSON DE FREITAS LIMA - AUXILIAR DE ESPORTE 100 3 300
11/10/2018 077 FRANCISCO SAMUEL SILVA - AUXILIAR DE ESPORTE 100 3 300
11/07/2018 070 FRANCISCO SAMUEL SILVA - SERVIDOR 100 1 100
22/02/2018 013 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO SILVA - SECRETÁRIO DE DESPORTO E JUVENTUDE 200 1 200
19/01/2018 06 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO SILVA - SECRETÁRIO DE ESPORTE 200 1 200
11/01/2018 04 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO SILVA - SECRETÁRIO DE ESPORTE 200 1 200
20/12/2017 206 FRANCISCO SAMUEL SILVA - SERVIDOR 100 3 300
20/12/2017 205 RAIMUNDO EVANILSON DE FREITAS LIMA - SERVIDOR 100 3 300
20/12/2017 204 DIEGO DO NASCIMENTO SOMBRA - SERVIDOR 100 3 300
20/12/2017 203 GILVAN CARLOS ROCHA - SERVIDOR 100 3 300
20/12/2017 202 ODECILIO OLIVEIRA BRITO - COORDENADOR DE ESPORTES 100 3 300
20/12/2017 201 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO SILVA - SECRETÁRIO DE DESPORTO E JUVENTUDE 200 3 600
19/12/2017 200 ODECILIO OLIVEIRA BRITO - COORDENADOR DE ESPORTES 100 1 100
19/12/2017 199 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO SILVA - SECRETÁRIO DE DESPORTO E JUVENTUDE 200 1 200
14/12/2017 197 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO SILVA - SECRETÁRIO DE DESPORTO E JUVENTUDE 200 1 200
16/08/2017 139 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO SILVA - SECRETÁRIO DE ESPORTE 200 1 200
14/07/2017 124 SERGIO ADRIANO DE ALMEIDA - SERVIDOR 100 1 100
14/07/2017 123 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO SILVA - SECRETÁRIO DE ESPORTE 200 1 200
11/07/2017 122 SERGIO ADRIANO DE ALMEIDA - SERVIDOR 100 1 100
11/07/2017 121 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO SILVA - SECRETÁRIO DE ESPORTE 200 1 200
07/06/2017 093 ODECILIO OLIVEIRA BRITO - SERVIDOR 100 2 200
07/06/2017 092 FRANCISCO SAMUEL SILVA - SERVIDOR 100 2 200
07/06/2017 091 SERGIO ADRIANO DE ALMEIDA - SERVIDOR 100 2 200
07/06/2017 090 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO - SECRETÁRIO DE ESPORTE 200 2 400
24/05/2017 087 SERGIO ADRIANO DE ALMEIDA - SERVIDOR 100 1 100
24/05/2017 086 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO - SECRETÁRIO DE ESPORTE 200 1 200
24/05/2017 085 SERGIO ADRIANO DE ALMEIDA - SERVIDOR 100 1 100
24/05/2017 084 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO - SECRETÁRIO DE ESPORTE 200 1 200
24/01/2017 0008 FRANCISCO ARLANDRO COELHO - SERVIDOR 100 3 300
24/01/2017 0007 SERGIO ADRIANO DE ALMEIDA - SERVIDOR 100 3 300
24/01/2017 0006 FRANCISCO ROBERTO LEANDRO SILVA - SECRETÁRIO DE ESPORTE 200 2 400
14/04/2016 19 KERGINALDO FRANCISCO COELHO GOMES - SECRETÁRIO DE ESPORTE 200 0 0
www.jaguaruana.ce.gov.br
Emitido dia 28/08/2025 às 05:23:55