DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 86.500,00 18.382,23 68.117,77
CARGO ELETIVO 18.333,33 5.980,27 12.353,06
COMISSIONADO 328.312,84 30.779,01 297.533,83
CONTRATADO 1.648.003,43 155.720,22 1.492.283,21
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 12.325,60 1.355,82 10.969,78
EFETIVO 2.662.003,76 800.060,46 1.861.943,30
INATIVO 2.824,00 2.824,00
PENSIONISTA 1.412,00 1.412,00
www.jaguaruana.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 19:45:06