90032/2025-07 | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2025 | GMAX AUTO POSTO LTDA | 60.013.076/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEL DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE | 46.150,00 | 16/07/2025 | 15/07/2026 |
90021-2025/04 | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2025 | M F M MARQUES EPP | 00.968.382/0001-41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE. | 7.302,70 | 12/06/2025 | 11/06/2026 |
90012-2025/01 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2025 | MT MARTINS BATISTA LTD | 07.453.545/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A LIMPEZA DE PISCINAS JUNTO A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE | 69.230,93 | 03/06/2025 | 02/06/2026 |
90012-2025/02 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2025 | MT MARTINS BATISTA LTD | 07.453.545/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A LIMPEZA DE PISCINAS JUNTO A SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE | 23.013,96 | 03/06/2025 | 02/06/2026 |
900012/2024/17 | CONTRATO ORIGINAL | 22/04/2025 | L8 POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | 53.175.692/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEL DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE | 81.825,00 | 22/04/2025 | 21/04/2026 |
90005/2025/05 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2025 | F J DA SILVA DISTRIBUIDORA DE GLP | 33.737.191/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GÁS DE COZINHA BEM COMO VASILHAMES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE. | 1.944,41 | 10/04/2025 | 09/04/2026 |
90007/2025/02 | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2025 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BRINQUEDOS INPLKVEIS E MAQULNAS DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOOR E PIPOCA PARA SANAR AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUAEUANA/CE | 1.715.970,00 | 24/02/2025 | 03/02/2026 |
90007/2025/03 | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2025 | ENAJEH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 23.365.148/0001-25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BRINQUEDOS INPLKVEIS E MAQULNAS DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOOR E PIPOCA PARA SANAR AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUAEUANA/CE | 157.195,00 | 24/02/2025 | 23/02/2026 |
90007/2025/07 | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2025 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME | 07.311.274/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BRINQUEDOS INPLKVEIS E MAQULNAS DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOOR E PIPOCA PARA SANAR AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUAEUANA/CE | 966.065,00 | 24/02/2025 | 23/02/2026 |
90007/2025/11 | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2025 | MF PRODUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI | 26.722.490/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BRINQUEDOS INPLKVEIS E MAQULNAS DE PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOOR E PIPOCA PARA SANAR AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUAEUANA/CE | 209.975,00 | 24/02/2025 | 23/02/2026 |
900040/2024-06 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2025 | F D DA SILVA RESTAURANTE | 43.488.610/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DO TIPO QUENTINHA (MARMITEX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA/CE | 28.350,00 | 21/02/2025 | 20/02/2026 |
90021-2025/17 | CONTRATO ORIGINAL | 12/02/2025 | AICAM SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 21.581.890/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE. | 19.858,38 | 12/06/2025 | 11/06/2026 |
900039/2024/01 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2025 | DO RE MI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 02.546.548/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE. | 88.874,00 | 24/01/2025 | 23/01/2026 |
900020/2024/04 | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2024 | J R COELHO TAVARES | 11.649.195/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUTUROS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS A EVENTOS E REUNIÕES PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JAGUARUANA - CE. | 2.178,00 | 25/11/2024 | 24/11/2025 |
900033/2024/07 | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2024 | M SOMBRA COSTA SERVIÇOS E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃOLTDA | 20.071.697/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE AR CONDICIONADOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SANAR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE JAGUARUANA - CE. | 13.650,00 | 04/11/2024 | 03/11/2025 |
09.2024/01 | CONTRATO ORIGINAL | 07/08/2024 | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME | 28.453.974/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS DE SOPRO, CORDAS, PERCUSSÃO E OUTROS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA. | 181.395,06 | 07/08/2024 | 31/12/2024 |
900012/2024/06 | CONTRATO ORIGINAL | 28/05/2024 | L8 POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | 53.175.692/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE COMBUSTÍVEL DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA - CE | 45.825,00 | 28/05/2024 | 27/05/2025 |
2023.03.27.02-08-PE | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2023 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA | 40.694.191/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR-CONDICIONADO, FOGÃO INDUSTRIAL, VENTILADOR, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, BEBEDOURO COMERCIAL, FREEZER, GELÁGUA, GELADEIRA E CÂMARA FRIA. | 21.391,03 | 26/05/2023 | 25/05/2024 |
2023.01.19.04-07-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2023 | F D DA SILVA RESTAURANTE | 43.488.610/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS ÀS VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE | 14.440,00 | 11/04/2023 | 31/12/2023 |
2022.07.22.01-02-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2022 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS E COMUNICAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE. | 5.492,00 | 16/09/2022 | 15/09/2023 |
2022.03.17.02-08-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2022 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME | 07.311.274/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 265.136,53 | 31/08/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-07-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2022 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI-ME | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 120.000,00 | 31/08/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-06-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2022 | JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 07.188.838/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 20.000,00 | 31/08/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-05-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2022 | SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS | 05.104.410/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 73.228,20 | 31/08/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-04-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2022 | NEWS PRODUÇOES E EVENTOS DE FESTAS LTDA | 14.555.504/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 34.520,00 | 31/08/2022 | 31/12/2022 |
20222.05.19.01-01-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | F. ROUMES R. DE AGUIAR - EPP | 20.169.492/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA/CE.OBJETO/LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 505,80 | 25/08/2022 | 31/12/2022 |
2022.05.03.02/27-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA /CE.OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 - CESTOS-BALDES OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 - VASSOURAS/PÁ/RODO OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 02 - MATERIAL DESCARTÁVEL OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 01 - MATERIAL DE LIMPEZA | 163,09 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
2022.05.03.02/16-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ADS QUEIROZ | 34.590.793/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA /CE.OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 - CESTOS-BALDES OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 - VASSOURAS/PÁ/RODO OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 02 - MATERIAL DESCARTÁVEL OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 01 - MATERIAL DE LIMPEZA | 2.656,15 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
2022.05.03.02/05-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | B ROCHA NEGREIROS COMERCIO DE EMBALAGENS | 32.874.579/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA /CE.OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 - CESTOS-BALDES OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 - VASSOURAS/PÁ/RODO OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 03 - MATERIAL DE COPA E COZINHA OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 02 - MATERIAL DESCARTÁVEL OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 01 - MATERIAL DE LIMPEZA | 14.726,11 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-03-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | NEWS PRODUÇOES E EVENTOS DE FESTAS LTDA | 14.555.504/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 31.280,00 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-02-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI-ME | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 29.400,00 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.17.02-01-CPRP | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | TIMBALEIRA BANDA E EVENTOS LTDA - ME | 07.311.274/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE JAGUARUANA/CE.LOTES/ITENS OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 10 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 9 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 8 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 7 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 6 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 5 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 4 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 3 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 2 OBJETO/LOTE/ITEM: LOTE 1 | 209.140,01 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
2021.01.31.03/10-PERP-GAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | PETROGÁS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI | 11.310.685/0002-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, GÁS DE COZINHA E DE VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 609,00 | 16/05/2022 | 31/12/2022 |
2022.03.14.01-01-PPRP | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | B ROCHA NEGREIROS COMERCIO DE EMBALAGENS | 32.874.579/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE E DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA-CE. | 20.280,00 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
2022.01.31.03/10-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVIÇOS,CARNES E FRIOS EIRELI | 19.615.832/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA, GÁS DE COZINHA E DE VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. | 1.120,16 | 02/05/2022 | 31/12/2022 |
2022.02.02.01-07 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 24/03/2022 | DINIZ & DINIZ LTDA - ME | 01.432.174/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA/CE. | 11.650,00 | 24/03/2022 | 23/03/2023 |
2022.02.02.01-07 | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2022 | DINIZ & DINIZ LTDA - ME | 01.432.174/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE JAGUARUANA/CE. | 99.700,00 | 18/03/2022 | 17/03/2023 |
2021.09.28.01-12-PPRP | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | C H BRITO ROLIM- ME | 26.341.331/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUANA/CE. | 3.783,50 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
2021.06.30.01/15-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | DAIANE FREITAS SILVA - ME | 32.863.576/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS, LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES DE CONDICIONADORES DE AR, JUNTO AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA. | 4.150,00 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
2021.11.17.01/08 | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2021 | DINIZ & DINIZ LTDA - ME | 01.432.174/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA/CE. SÍNTESE DO OBJETO: COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES/DERIVADOS DE PETRÓLEO | 45.408,00 | 19/11/2021 | 18/03/2022 |
2021.06.30.01/07-PERP | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2021 | DAIANE FREITAS SILVA - ME | 32.863.576/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CARGA DE GÁS, LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES DE CONDICIONADORES DE AR, JUNTO AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA. | 4.475,00 | 18/08/2021 | 31/12/2021 |
